1. Admission and services fees (per semester) for postgraduate programs
رسم القبول والخدمات الجامعية |
البرنامج | رسوم القبول تدفع لمره واحده | التأمينات تدفع لمره واحده | رسوم الخدمات تدفع فصلياً | امتحانات المستوى تدفع لمره واحده | خدمة المجتمع تدفع لمره واحدة | المجموع |
بكالوريوس (نظام عادي) | 27 | 53 | 80 | 45 | 5 | 210 |
بكالوريوس (موازي) | 43 | 97 | 150 | 45 | 5 | 340 |
بكالوريوس غير اردني | 54 | 97 | 170 | 45 | 5 | 371 |
دبلوم عالي / اردني | 32 | 53 | 80 | - | 5 | 170 |
دبلوم عالي / غير اردني | 15 | 53 | 100 |
| 5 | 173 |
دبلوم خارج اوقات الدوام / اردني | 32 | 53 | 100 |
| 5 | 190 |
دبلوم خارج اوقات الدوام / غير اردني | 15 | 53 | 120 |
| 5 | 193 |
ماجستير (النظام العادي) تخصصات انسانية | 172 | 63 | 120 | - | 5 | 360 |
ماجستير (النظام العادي) تخصصات علمية | 182 | 63 | 170 | - | 5 | 420 |
ماجستير غير اردني تخصصات انسانية | 319 | 63 | 211 | - | 5 | 598 |
ماجستير غير اردني تخصصات علمية | 319 | 63 | 317 | - | 5 | 704 |
ماجستير خارج اوقات الدوام الرسمي (اردني) تخصصات انسانية | 332 | 63 | 200 | - | 5 | 600 |
ماجستير خارج اوقات الدوام الرسمي (اردني) تخصصات علمية | 332 | 63 | 350 | - | 5 | 750 |
ماجستير دولي (غير اردني) تخصصات انسانية | 500 | 63 | 350 | - | 5 | 918 |
ماجستير دولي (غيراردني ) تخصصات علمية | 500 | 63 | 550 | - | 5 | 1118 |
دكتوراه البرنامج العادي (اردني) | 187 | 158 | 200 | - | 5 | 550 |
دكتوراه البرنامج العادي (غير اردني) | 400 | 158 | 450 | - | 5 | 1013 |
دكتوراه خارج اوقات الدوام الرسمي (اردني) | 262 | 158 | 275 |
| 5 | 700 |
دكتوراة البرنامج الدولي (غير اردني) | 450 | 158 | 650 |
| 5 | 1263 |
رسوم طلبات الالتحاق |
نوع طلب الالتحاق | اردني بالدينار | غير اردني / بالدينار |
بكالوريوس موازي | 25 | 25 |
بكالوريوس تربية بدنية عادي | 25 | 25 |
بكالوريوس تربية بدنية موازي | 35 | 35 |
بكالوريوس هندسة عماره عادي | 25 | 25 |
بكالوريوس هندسة عمار موازي | 35 | 35 |
دبلوم عالي | 15 | 70 |
ماجستير عادي | 15 | 70 |
ماجستير دولي | 30 | 70 |
دكتوراه عادي | 25 | 100 |
دكتوراة دولي | 40 | 150 |
الماجستير |
|
رسوم الساعات البرنامج الماجستير | ماجستير عادي/اردني | ماجستير عادي /غير اردني | ماجستير خارج اوقات الدوام/ اردني | ماجستير خارج اوقات الدوام/ غير اردني |
|
الفقه واصوله | 70 | 155 | 110 | 350 |
|
اصول الدين | 70 | 155 | 110 | 350 |
|
القضاء الشرعي | 70 | 155 | 110 | 350 |
|
القانون | 70 | 155 | 110 | 350 |
|
اللغة العربية وآدابها | 70 | 155 | 110 | 350 |
|
التاريخ | 70 | 155 | 110 | 350 |
|
ادارة الاعمال | 75 | 155 | 110 | 350 |
|
التمويل والمصارف | 75 | 155 | 110 | 350 |
|
المحاسبة | 75 | 155 | 110 | 350 |
|
الادارة العامة | 75 | 155 | 110 | 350 |
|
اقتصاد المال والاعمال | 75 | 155 | 110 | 350 |
|
العلوم السياسية | 70 | 155 | 110 | 350 |
|
الادارة التربوية | 70 | 155 | 110 | 350 |
|
المناهج والتدريس: اللغة العربية / اللغة الانجليزية / الرياضيات / العلوم / الدراسات الاجتماعية / المناهج العامة | 70 | 155 | 110 | 350 |
|
|
الرياضيات / الفيزياء / الكيمياء / العلوم الحياتية | 65 | 175 | 130 | 400 |
|
علم الحاسوب | 65 | 175 | 130 | 400 |
|
علوم الارض والبيئة التطبيقية | 65 | 175 | 130 | 400 |
|
موارد المياه | 65 | 175 | 130 | 400 |
|
الاقتصاد والمصارف الإسلامية | 85 | 155 | 110 | 350 |
|
الجيولوجيا التطبيقية | 75 | 175 | 110 | 350 |
|
الاقتصاد والتعاون الدولي | 75 | 135 | 110 | 350 |
|
تكنولوجيا المعلومات والاتصال | 75 | 190 | 110 | 265 |
|
اللغة الانجليزية / لغويات | 85 | 190 | 110 | 350 |
|
اللغة الانجليزية / الأدب والنقد | 85 | 190 | 110 | 350 |
|
تمريض صحة البالغين / عناية حثيثة | 105 | 190 | 130 | 400 |
|
تمريض صحة المجتمع | 105 | 190 | 160 | 265 |
|
ادارة الاعمال التنفيذي | 85 | 190 | 130 | 300 |
|
علوم المعلومات الجغرافية | 85 | 190 | 130 | 230 |
|
هندسة العمارة | 85 | 190 | 130 | 230 |
|
مناهج التربية الاسلامية واساليب تدريسها | 70 | 155 | 110 | 350 |
|
دراسات المرأة | 65 | 155 | 110 | 350 |
|
رسوم الساعات الدبلوم العالي |
البرنامج | دبلوم / اردني | دبلوم / غير اردني |
الدبلوم العالي | 60 | 100 |
الدبلوم العالي خارج اوقات الدوام الرسمي | 70 | 140 |
عدد الساعات | 9 | 9 |
رسوم الساعات / الدبلوم العالي | 710 | 1073 |
رسوم الساعات / دبلوم خارج اوقات الدوام | 820 | 1453 |
الدكتوراه |
البرنامج | دكتوراه عادي/اردني | دكتوراه عادي /غير اردني | دكتوراه خارج اوقات الدوام/ اردني | دكتوراه خارج اوقات الدوام/ غير اردني |
تخصصات انسانية | 150 | 350 | 250 | 450 |
عدد الساعات | 6 | 6 | 6 | 6 |
رسوم الساعات | 1450 | 3113 | 2200 | 3963
|