البكالوريوس / العادي اجمالي المبالغ المطلوبة من الطلبة (فصل القبول)
الكلية التخصص البرنامج العادي
عدد الساعات رسوم القبول تدفع لمرة واحدة  رسوم فصلية  رسوم بكالوريوس البرنامج العادي
كلية الشريعة الفقه وأصوله 30 12 130 80 570
كلية الشريعة أصول الدين 30 12 130 80 570
كلية الشريعة دراسات في الأديان 40 12 130 80 690
كلية الحقوق الحقوق 35 12 130 80 630
كلية الاداب والعلوم والانسانية اللغة العربية وآدابها 30 12 130 80 570
كلية الاداب والعلوم والانسانية التاريخ والحضارة 30 12 130 80 570
كلية الاداب والعلوم والانسانية الجغرافيا التطبيقية 40 12 130 80 690
كلية اللغات الاجنبية اللغة الانجليزية وآدابها 35 12 130 80 630
كلية اللغات الاجنبية اللغة والأدب/ ايطالي انجليزي 35 12 130 80 630
كلية اللغات الاجنبية اللغة والأدب/اسباني انجليزي 35 12 130 80 630
كلية اللغات الاجنبية اللغة والأدب/فرنسي انجليزي 35 12 130 80 630
كلية العلوم الفيزياء 30 12 130 80 570
كلية العلوم العلوم الحياتية 30 13 130 80 600
كلية العلوم تكنولوجيا الكيمياء الصناعية 35 12 130 80 630
كلية العلوم الرياضيات التطبيقية 35 12 130 80 630
كلية العلوم التقانات الحيوية 35 12 130 80 630
كلية العلوم الطبية التطبيقية العلوم الطبية المخبرية 50 14 130 80 910
كلية العلوم الطبية التطبيقية التغذية السريرية والحميات 50 14 130 80 910
كلية العلوم الطبية التطبيقية العلاج الطبيعي 50 14 130 80 910
كلية العلوم الطبية التطبيقية العلاج الوظيفي 50 14 130 80 910
كلية العلوم الطبية التطبيقية علوم السمع والنطق 50 14 130 80 910
كلية العلوم الطبية التطبيقية تقنيات الأشعة الطبية 50 14 130 80 910
كلية العلوم الطبية التطبيقية العلاج التنفسي 50 14 130 80 910
كلية الاعمال إدارة الأعمال 35 12 130 80 630
كلية الاعمال التمويل والمصارف 35 12 130 80 630
كلية الاعمال المحاسبة 35 12 130 80 630
كلية الاعمال الاقتصاد الرقمي 35 12 130 80 630
كلية الاعمال النظم المحاسبية وتحليل الاعمال 35 12 130 80 630
كلية الاعمال المحاسبة وقانون الأعمال 35 12 130 80 630
كلية الاعمال تكنولوجيا مالية 35 12 130 80 630
كلية الاعمال التسويق الرقمي 45 12 130 80 750
كلية الاعمال الإدارة اللوجستية 50 12 130 80 810
كلية الاعمال التدقيق والمحاسبة الدولية 40 12 130 80 690
كلية الاعمال المحاسبة الادارية وتحليل الاعمال 40 12 130 80 690
كلية الاعمال التأمين وادارة المخاطر 40 12 130 80 690
كلية الاعمال ذكاء الاعمال 40 12 130 80 690
كلية بيت الحكمة للعلوم السياسية والدراسات الدولية العلوم السياسية 30 12 130 80 570
كلية الهندسة هندسة العمارة 40 12 130 80 690
كلية الهندسة الهندسة المدنية 40 12 130 80 690
كلية الهندسة هندسة الطاقة المتجددة 50 12 130 80 810
كلية الهندسة الهندسة الصناعية 50 12 130 80 810
كلية علوم الارض والبيئة علوم الأرض والبيئة التطبيقية 30 13 130 80 600
كلية علوم الارض والبيئة نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد 35 13 130 80 665
كلية علوم الارض والبيئة المسح الجيولوجي والتنقيب عن الثروات الطبيعية 30 13 130 80 600
كلية الامير الحسين بن عبد الله لتكنولوجيا المعلومات علم الحاسوب 40 13 130 80 730
كلية الامير الحسين بن عبد الله لتكنولوجيا المعلومات نظم المعلومات الحاسوبية 40 13 130 80 730
كلية الامير الحسين بن عبد الله لتكنولوجيا المعلومات تكنولوجيا معلومات الأعمال 35 13 130 80 665
كلية الامير الحسين بن عبد الله لتكنولوجيا المعلومات الامن السيبراني 50 13 130 80 860
كلية الامير الحسين بن عبد الله لتكنولوجيا المعلومات علم البيانات والذكاء الاصطناعي 50 13 130 80 860
كلية الامير الحسين بن عبد الله لتكنولوجيا المعلومات تطوير تطبيقات الأجهزة الذكية 50 13 130 80 860
كلية الامير الحسين بن عبد الله لتكنولوجيا المعلومات نظم المعلومات الصحية 50 13 130 80 860
كلية الاميرة سلمى بنت عبد الله للتمريض التمريض 45 14 130 80 840
كلية التربية البدنية التربية البدنية 35 12 130 80 640
كلية التربية البدنية علوم الحركة والرياضة التطبيقية 40 12 130 80 690
كلية العلوم التربوية التربية الخاصة 35 12 130 80 630
كلية العلوم التربوية معلم الصف 35 12 130 80 630
كلية العلوم التربوية تربية الطفل 35 12 130 80 630
البكالوريوس / موازي اجمالي المبالغ المطلوبة من الطلبة (فصل القبول)
الكلية التخصص البرنامج الموازي
اردني عدد الساعات رسوم القبول تدفع لمرة واحدة  رسوم فصلية  رسوم بكالوريوس البرنامج الموازي / اردني
كلية الشريعة الفقه وأصوله 35 12 190 150 760
كلية الشريعة أصول الدين 35 12 190 150 760
كلية الشريعة دراسات في الأديان 60 12 190 150 1060
كلية الحقوق الحقوق 50 12 190 150 940
كلية الاداب والعلوم والانسانية اللغة العربية وآدابها 45 12 190 150 880
كلية الاداب والعلوم والانسانية التاريخ 45 12 190 150 880
كلية الاداب والعلوم والانسانية الجغرافيا التطبيقية 50 12 190 150 940
كلية اللغات الاجنبية اللغة الانجليزية وآدابها 45 12 190 150 880
كلية اللغات الاجنبية اللغة والأدب/ ايطالي انجليزي 45 12 190 150 880
كلية اللغات الاجنبية اللغة والأدب/اسباني انجليزي 45 12 190 150 880
كلية اللغات الاجنبية اللغة والأدب/فرنسي انجليزي 45 12 190 150 880
كلية العلوم الفيزياء 45 12 190 150 880
كلية العلوم العلوم الحياتية 45 13 190 150 925
كلية العلوم تكنولوجيا الكيمياء الصناعية 50 12 190 150 940
كلية العلوم الرياضيات التطبيقية 50 12 190 150 940
كلية العلوم التقانات الحيوية 50 12 190 150 940
كلية العلوم الطبية التطبيقية العلوم الطبية المخبرية 75 14 190 150 1390
كلية العلوم الطبية التطبيقية التغذية السريرية والحميات 75 14 190 150 1390
كلية العلوم الطبية التطبيقية العلاج الطبيعي 75 14 190 150 1390
كلية العلوم الطبية التطبيقية العلاج الوظيفي 75 14 190 150 1390
كلية العلوم الطبية التطبيقية علوم السمع والنطق 75 14 190 150 1390
كلية العلوم الطبية التطبيقية تقنيات الأشعة الطبية 75 14 190 150 1390
كلية العلوم الطبية التطبيقية العلاج التنفسي 75 14 190 150 1390
كلية الاعمال إدارة الأعمال 45 12 190 150 880
كلية الاعمال التمويل والمصارف 45 12 190 150 880
كلية الاعمال المحاسبة 45 12 190 150 880
كلية الاعمال الاقتصاد الرقمي 45 12 190 150 880
كلية الاعمال النظم المحاسبية وتحليل الاعمال 50 12 190 150 940
كلية الاعمال المحاسبة وقانون الأعمال 55 12 190 150 1000
كلية الاعمال تكنولوجيا مالية 55 12 190 150 1000
كلية الاعمال التسويق الرقمي 65 12 190 150 1120
كلية الاعمال الإدارة اللوجستية 75 12 190 150 1240
كلية الاعمال التدقيق والمحاسبة الدولية 60 12 190 150 1060
كلية الاعمال المحاسبة الادارية وتحليل الاعمال 60 12 190 150 1060
كلية الاعمال التأمين وادارة المخاطر 60 12 190 150 1060
كلية الاعمال ذكاء الاعمال 60 12 190 150 1060
كلية بيت الحكمة للعلوم السياسية والدراسات الدولية العلوم السياسية 45 12 190 150 880
كلية الهندسة هندسة العمارة 60 12 190 150 1060
كلية الهندسة الهندسة المدنية 60 12 190 150 1060
كلية الهندسة هندسة الطاقة المتجددة 70 12 190 150 1180
كلية الهندسة الهندسة الصناعية 75 12 190 150 1240
كلية علوم الارض والبيئة علوم الأرض والبيئة التطبيقية 45 13 190 150 925
كلية علوم الارض والبيئة نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد 55 13 190 150 1055
كلية علوم الارض والبيئة المسح الجيولوجي والتنقيب عن الثروات الطبيعية 45 13 190 150 925
كلية الامير الحسين بن عبد الله لتكنولوجيا المعلومات علم الحاسوب 55 13 190 150 1055
كلية الامير الحسين بن عبد الله لتكنولوجيا المعلومات نظم المعلومات الحاسوبية 55 13 190 150 1055
كلية الامير الحسين بن عبد الله لتكنولوجيا المعلومات نظم المعلومات الإدارية 55 13 190 150 1055
كلية الامير الحسين بن عبد الله لتكنولوجيا المعلومات الامن السيبراني 75 13 190 150 1315
كلية الامير الحسين بن عبد الله لتكنولوجيا المعلومات علم البيانات والذكاء الاصطناعي 75 13 190 150 1315
كلية الامير الحسين بن عبد الله لتكنولوجيا المعلومات تطوير تطبيقات الأجهزة الذكية 75 13 190 150 1315
كلية الامير الحسين بن عبد الله لتكنولوجيا المعلومات نظم المعلومات الصحية 75 13 190 150 1315
كلية الاميرة سلمى بنت عبد الله للتمريض التمريض 65 14 190 150 1250
كلية التربية البدنية التربية البدنية 50 12 190 150 950
كلية التربية البدنية علوم الحركة والرياضة التطبيقية 60 12 190 150 1060
كلية العلوم التربوية التربية الخاصة 45 12 190 150 880
كلية العلوم التربوية معلم الصف 45 12 190 150 880
كلية العلوم التربوية تربية الطفل 45 12 190 150 880
البكالوريوس / غير اردني اجمالي المبالغ المطلوبة من الطلبة (فصل القبول)
الكلية التخصص غير اردني / بالدينار عدد الساعات
رسوم القبول تدفع لمرة واحدة  رسوم فصلية  رسوم بكالوريوس البرنامج الموازي / غير اردني
كلية الشريعة الفقه وأصوله 71 12 201 170 1223
كلية الشريعة أصول الدين 71 12 201 170 1223
كلية الشريعة دراسات في الأديان 135 12 201 170 1991
كلية الحقوق الحقوق 90 12 201 170 1451
كلية الاداب والعلوم والانسانية اللغة العربية وآدابها 90 12 201 170 1451
كلية الاداب والعلوم والانسانية التاريخ 90 12 201 170 1451
كلية الاداب والعلوم والانسانية الجغرافيا التطبيقية 90 12 201 170 1451
كلية اللغات الاجنبية اللغة الانجليزية وآدابها 90 12 201 170 1451
كلية اللغات الاجنبية اللغة والأدب/ ايطالي انجليزي 90 12 201 170 1451
كلية اللغات الاجنبية اللغة والأدب/اسباني انجليزي 90 12 201 170 1451
كلية اللغات الاجنبية اللغة والأدب/فرنسي انجليزي 90 12 201 170 1451
كلية العلوم الفيزياء 90 12 201 170 1451
كلية العلوم العلوم الحياتية 90 13 201 170 1541
كلية العلوم تكنولوجيا الكيمياء الصناعية 100 12 201 170 1571
كلية العلوم الرياضيات التطبيقية 100 12 201 170 1571
كلية العلوم التقانات الحيوية 100 12 201 170 1571
كلية العلوم الطبية التطبيقية العلوم الطبية المخبرية 135 14 201 170 2261
كلية العلوم الطبية التطبيقية التغذية السريرية والحميات 135 14 201 170 2261
كلية العلوم الطبية التطبيقية العلاج الطبيعي 135 14 201 170 2261
كلية العلوم الطبية التطبيقية العلاج الوظيفي 135 14 201 170 2261
كلية العلوم الطبية التطبيقية علوم السمع والنطق 135 14 201 170 2261
كلية العلوم الطبية التطبيقية تقنيات الأشعة الطبية 135 14 201 170 2261
كلية العلوم الطبية التطبيقية العلاج التنفسي 135 14 201 170 2261
كلية الاعمال إدارة الأعمال 90 12 201 170 1451
كلية الاعمال التمويل والمصارف 90 12 201 170 1451
كلية الاعمال المحاسبة 90 12 201 170 1451
كلية الاعمال الاقتصاد الرقمي 90 12 201 170 1451
كلية الاعمال النظم المحاسبية وتحليل الاعمال 100 12 201 170 1571
كلية الاعمال المحاسبة وقانون الأعمال 100 12 201 170 1571
كلية الاعمال تكنولوجيا مالية 100 12 201 170 1571
كلية الاعمال التسويق الرقمي 90 12 201 170 1451
كلية الاعمال الإدارة اللوجستية 135 12 201 170 1991
كلية الاعمال التدقيق والمحاسبة الدولية 135 12 201 170 1991
كلية الاعمال المحاسبة الادارية وتحليل الاعمال 135 12 201 170 1991
كلية الاعمال التأمين وادارة المخاطر 135 12 201 170 1991
كلية الاعمال ذكاء الاعمال 135 12 201 170 1991
كلية بيت الحكمة للعلوم السياسية والدراسات الدولية العلوم السياسية 90 12 201 170 1451
كلية الهندسة هندسة العمارة 110 12 201 170 1691
كلية الهندسة الهندسة المدنية 110 12 201 170 1691
كلية الهندسة هندسة الطاقة المتجددة 150 12 201 170 2171
كلية الهندسة الهندسة الصناعية 135 12 201 170 1991
كلية علوم الارض والبيئة علوم الأرض والبيئة التطبيقية 90 13 201 170 1541
كلية علوم الارض والبيئة نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد 120 13 201 170 1931
كلية علوم الارض والبيئة المسح الجيولوجي والتنقيب عن الثروات الطبيعية 100 13 201 170 1671
كلية الامير الحسين بن عبد الله لتكنولوجيا المعلومات علم الحاسوب 90 13 201 170 1541
كلية الامير الحسين بن عبد الله لتكنولوجيا المعلومات نظم المعلومات الحاسوبية 90 13 201 170 1541
كلية الامير الحسين بن عبد الله لتكنولوجيا المعلومات نظم المعلومات الإدارية 90 13 201 170 1541
كلية الامير الحسين بن عبد الله لتكنولوجيا المعلومات الامن السيبراني 130 13 201 170 2061
كلية الامير الحسين بن عبد الله لتكنولوجيا المعلومات علم البيانات والذكاء الاصطناعي 110 13 201 170 1801
كلية الامير الحسين بن عبد الله لتكنولوجيا المعلومات تطوير تطبيقات الأجهزة الذكية 135 13 201 170 2126
كلية الامير الحسين بن عبد الله لتكنولوجيا المعلومات نظم المعلومات الصحية 135 13 201 170 2126
كلية الاميرة سلمى بنت عبد الله للتمريض التمريض 90 14 201 170 1631
كلية التربية البدنية التربية البدنية 100 12 201 170 1581
كلية التربية البدنية علوم الحركة والرياضة التطبيقية 135 12 201 170 1991
كلية العلوم التربوية التربية الخاصة 90 12 201 170 1451
كلية العلوم التربوية معلم الصف 90 12 201 170 1451
كلية العلوم التربوية تربية الطفل 90 12 201 170 1451
رسم القبول والخدمات الجامعية
البرنامج رسم القبول  التامينات  رسوم الخدمات  (تدفع فصليا) امتحانات مستوى خدمة المجتمع المجموع
(تدفع لمرة واحدة) (تدفع لمرة واحدة) (تدفع لمرة واحدة) (تدفع لمرة واحدة)
بكالوريوس (نظام عادي) 27 53 80 45 5 210
بكالوريوس (موازي) 43 97 150 45 5 340
بكالوريوس  غير اردني 54 97 170 45 5 371
دبلوم عالي / اردني 12 53 80 - 5 150
دبلوم عالي / غير اردني 15 53 100   5 173
دبلوم خارج اوقات الدوام / اردني 32 53 100   5 190
دبلوم خارج اوقات الدوام / غير اردني 15 53 120   5 193
ماجستير (النظام العاديتخصصات انسانية 172 63 120 - 5 360
ماجستير (النظام العاديتخصصات علمية 182 63 170 - 5 420
ماجستير غير اردني تخصصات انسانية 319 63 211 - 5 598
ماجستير غير اردني تخصصات علمية 319 63 317 - 5 704
ماجستير خارج اوقات الدوام الرسمي (اردنيتخصصات انسانية 332 63 200 - 5 600
ماجستير خارج اوقات الدوام الرسمي (اردنيتخصصات علمية 332 63 350 - 5 750
ماجستير دولي(غير اردنيتخصصات انسانية 500 63 350 - 5 918
ماجستير دولي(غيراردني ) تخصصات علمية 500 63 550 - 5 1118
دكتوراه البرنامج العادي (اردني) 187 158 200 - 5 550
دكتوراه البرنامج العادي (غير اردني) 400 158 450 - 5 1013
دكتوراه خارج اوقات الدوام الرسمي (اردني) 262 158 275   5 700
دكتوراة البرنامج الدولي (غير اردني) 450 158 650   5 1263