دبلوم كلية التعليم التقني
دبلوم / كلية التعليم التقني / البرنامج العادي
التخصص سعر الساعة عدد الساعات رسوم القبول تدفع لمرة واحدة رسوم فصلية المبلغ الاجمالي
نظم معلومات جغرافية 30 12 105 65 530
مساحة الطرق وحساب الكميات 30 12 105 65 530
تكنولوجيا معالجة المياه العادمة 30 12 105 65 530
انترنت الاشياء 30 12 105 65 530
التربية البدنية والصحية 30 12 105 65 530
تكنولوجيا الاشعة 30 12 105 65 530
التمريض المشارك 30 12 105 65 530
هندسة الابنية الذكية 30 12 105 65 530
ادارة التزويد 30 12 105 65 530
تكنولوجيا الطاقة 30 12 105 65 530
تكنولوجيا الزراعة الذكية 30 12 105 65 530
تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الابعاد 30 12 105 65 530
تصميم وتطوير الألعاب التعليمية 30 12 105 65 530
إسعاف وطوارئ 30 12 105 65 530
تكنولوجيا التعلم الالكتروني 30 12 105 65 530
صناعة الحلي والمجوهرات 30 12 105 65 530
العلوم الجمركية والضريبة 30 12 105 65 530
الرعاية الصحية 30 12 105 65 530
التكنولوجيا المالية 30 12 105 65 530
التحاليل الطبية المخبرية 30 12 105 65 530
الارشاد وتمكين الاسرة 30 12 105 65 530
دبلوم / كلية التعليم التقني / الموازي
التخصص سعر الساعة عدد الساعات رسوم القبول تدفع لمرة واحدة رسوم فصلة المبلغ الاجمالي
نظم معلومات جغرافية 35 12 125 75 620
مساحة الطرق وحساب الكميات 35 12 125 75 620
تكنولوجيا معالجة المياه العادمة 35 12 125 75 620
انترنت الاشياء 35 12 125 75 620
التربية البدنية والصحية 35 12 125 75 620
تكنولوجيا الاشعة 35 12 125 75 620
التمريض المشارك 35 12 125 75 620
هندسة الابنية الذكية 35 12 125 75 620
ادارة التزويد 35 12 125 75 620
تكنولوجيا الطاقة 35 12 125 75 620
تكنولوجيا الزراعة الذكية 35 12 125 75 620
تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الابعاد 35 12 125 75 620
تصميم وتطوير الألعاب التعليمية 35 12 125 75 620
إسعاف وطوارئ 35 12 125 75 620
تكنولوجيا التعلم الالكتروني 35 12 125 75 620
صناعة الحلي والمجوهرات 35 12 125 75 620
العلوم الجمركية والضريبة 35 12 125 75 620
الرعاية الصحية 35 12 125 75 620
التكنولوجيا المالية 35 12 125 75 620
التحاليل الطبية المخبرية 35 12 125 75 620
الارشاد وتمكين الاسرة 35 12 125 75 620
دبلوم / كلية التعليم التقني / غير اردني
التخصص سعر الساعة عدد الساعات رسوم القبول تدفع لمرة واحدة رسوم فصلية المبلغ الاجمالي
نظم معلومات جغرافية 75 12 140 90 1130
مساحة الطرق وحساب الكميات 75 12 140 90 1130
تكنولوجيا معالجة المياه العادمة 75 12 140 90 1130
انترنت الاشياء 75 12 140 90 1130
التربية البدنية والصحية 75 12 140 90 1130
تكنولوجيا الاشعة 75 12 140 90 1130
التمريض المشارك 75 12 140 90 1130
هندسة الابنية الذكية 75 12 140 90 1130
ادارة التزويد 75 12 140 90 1130
تكنولوجيا الطاقة 75 12 140 90 1130
تكنولوجيا الزراعة الذكية 75 12 140 90 1130
تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الابعاد 75 12 140 90 1130
تصميم وتطوير الألعاب التعليمية 75 12 140 90 1130
إسعاف وطوارئ 75 12 140 90 1130
تكنولوجيا التعلم الالكتروني 75 12 140 90 1130
صناعة الحلي والمجوهرات 75 12 140 90 1130
العلوم الجمركية والضريبة 75 12 140 90 1130
الرعاية الصحية 75 12 140 90 1130
التكنولوجيا المالية 75 12 140 90 1130
التحاليل الطبية المخبرية 75 12 140 90 1130
الارشاد وتمكين الاسرة 75 12 140 90 1130