رسوم الساعات المعتمدة لدرجة البكالوريوس | | | | | | | | |
اسم الكلية | التخصص | سعر الساعة المعتمدة الواحدة | | | مجموع المبلغ المطلوب | | | |
| | الأردني بالدينار | | غير الأردني بالدولار | عادي | موازي | دولار | عدد الساعات |
| | عادي | موازي | | | | | |
كلية الشريعه | الفقه وأصوله | 20 | 30 | 60 | 375 | 565 | 1127.5 | 12 |
| أصول الدين | 20 | 30 | 60 | 375 | 565 | 1127.5 | 12 |
| الإمامة والوعظ والإرشاد | 30 | 50 | 150 | 495 | 805 | 2207.5 | 12 |
كلية القانون | القانون | 25 | 40 | 100 | 435 | 685 | 1607.5 | 12 |
كلية الآداب والعلوم الإنسانية | اللغة العربية وآدابها | 20 | 40 | 100 | 375 | 685 | 1607.5 | 12 |
| اللغة الفرنسية وآدابها | 20 | 40 | 100 | 375 | 685 | 1607.5 | 12 |
| التاريخ | 20 | 40 | 100 | 375 | 685 | 1607.5 | 12 |
| اللغة الإنجليزية وآدابها | 20 | 40 | 100 | 375 | 685 | 1607.5 | 12 |
| إيطالي /إنجليزي | 20 | 40 | 100 | 375 | 685 | 1607.5 | 12 |
| إسباني /إنجليزي | 20 | 40 | 100 | 375 | 685 | 1607.5 | 12 |
| فرنسي /انجليزي | 30 | 40 | 100 | 495 | 685 | 1607.5 | 12 |
| جغرافيا تطبيقية | 30 | 45 | 100 | 495 | 745 | 1607.5 | 12 |
كلية العلوم | الرياضيات | 24 | 40 | 100 | 423 | 685 | 1607.5 | 12 |
| الفيزياء | 24 | 40 | 100 | 423 | 685 | 1607.5 | 12 |
| الكيمياء | 24 | 40 | 100 | 423 | 685 | 1607.5 | 12 |
| العلوم الحياتية | 24 | 40 | 100 | 423 | 685 | 1607.5 | 12 |
| التحاليل الطبية | 30 | 45 | 100 | 495 | 745 | 1607.5 | 12 |
كلية إدارة المال والأعمال | إدارة الأعمال | 20 | 40 | 100 | 375 | 685 | 1607.5 | 12 |
| التمويل والمصارف | 20 | 40 | 100 | 375 | 685 | 1607.5 | 12 |
| المحاسبة | 20 | 40 | 100 | 375 | 685 | 1607.5 | 12 |
| اقتصاد المال والأعمال | 20 | 40 | 100 | 375 | 685 | 1607.5 | 12 |
| نظم المعلومات المحاسبية | 25 | 45 | 120 | 435 | 745 | 1847.5 | 12 |
| المحاسبة وقانون الأعمال | 20 | 45 | 120 | 375 | 745 | 1847.5 | 12 |
| نظم المعلومات المالية والمصرفية | 25 | 50 | 120 | 435 | 805 | 1847.5 | 12 |
| التسويق الرقمي | 40 | 55 | 100 | 615 | 865 | 1607.5 | 12 |
معهد بيت الحكمة | العلوم السياسية | 20 | 40 | 100 | 375 | 685 | 1607.5 | 12 |
كلية الهندسة | هندسة العمارة | 30 | 50 | 125 | 525 | 855 | 2035.5 | 13 |
| الهندسة المدنية | 30 | 50 | 125 | 495 | 805 | 1907.5 | 12 |
| هندسة المساحة | 30 | 50 | 125 | 495 | 805 | 1907.5 | 12 |
| هندسة الطاقة المتجددة | 40 | 60 | 200 | 615 | 925 | 2807.5 | 12 |
معهد علوم الأرض والبيئة | علوم الأرض والبيئة التطبيقية | 20 | 40 | 100 | 395 | 725 | 1707.5 | 13 |
| نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد | 25 | 50 | 150 | 460 | 855 | 2357.5 | 13 |
كلية الأمير الحسين بن عبدالله لتكنولوجيا المعلومات | علم الحاسوب | 30 | 50 | 100 | 525 | 855 | 1707.5 | 13 |
| نظم المعلومات الحاسوبية | 30 | 50 | 100 | 525 | 855 | 1707.5 | 13 |
| نظم المعلومات الإدارية | 30 | 50 | 100 | 525 | 855 | 1707.5 | 13 |
| أمن الانظمة والمعلومات | 50 | 75 | 150 | 785 | 1180 | 2357.5 | 13 |
| علم البيانات والذكاء الاصطناعي | 40 | 60 | 130 | 655 | 985 | 2097.5 | 13 |
كلية الأميرة سلمى بنت عبدالله للتمريض | التمريض | 30 | 50 | 100 | 555 | 905 | 1807.5 | 14 |
كلية العلوم التربوية | التربية البدنية | 25 | 40 | 120 | 495 | 775 | 2102.5 | 14 |
| التربية الخاصة | 25 | 40 | 100 | 435 | 685 | 1607.5 | 12 |
| معلم الصف | 20 | 40 | 100 | 375 | 685 | 1607.5 | 12 |
| تربية الطفل | 20 | 40 | 100 | 375 | 685 | 1607.5 | 12 |
رسوم القبول لبرنامج البكالوريوس على البرنامج العادي 135 دينار
رسوم القبول لبرنامج البكالوريوس على البرنامج الموازي 205 دينار