الدكتوراه   تخصصات انسانية /  اردني 
البرنامج  رسم الساعة المعتمدة  عدد الساعات رسوم القبول تدفع لمرة واحدة  الرسوم الفصلية  المبلغ الاجمالي 
دكتوراه  النظام العادي 150 6 350 200 1450
دكتوراه خارج اوقات الدوام الرسمي  250 6 425 275 2200
الدكتوراه   تخصصات انسانية /  غير اردني 
البرنامج  رسم الساعة المعتمدة  عدد الساعات رسوم القبول تدفع لمرة واحدة  الرسوم الفصلية  المبلغ الاجمالي 
دكتوراه  النظام العادي 350 6 563 450 3113
دكتوراه خارج اوقات الدوام الرسمي  450 6 613 650 3963
ماجستير النظام العادي 
رسوم الساعات البرنامج الماجستير رسم الساعة المعتمدة  عدد الساعات رسوم القبول تدفع لمرة واحدة  رسوم فصلية  المبلغ الاجمالي 
الفقه واصوله 70 6 240 120 780
اصول الدين 70 6 240 120 780
القضاء الشرعي 70 6 240 120 780
القانون 70 6 240 120 780
التحكيم في عقود الانشاءات  100 6 240 120 960
اللغة العربية وآدابها 70 6 240 120 780
التاريخ 70 6 240 120 780
ادارة الاعمال 75 6 240 120 810
التمويل والمصارف 75 6 240 120 810
المحاسبة 75 6 240 120 810
الادارة العامة 75 6 240 120 810
اقتصاد المال والاعمال 75 6 240 120 810
العلوم السياسية 70 6 240 120 780
الادارة التربوية 70 6 240 120 780
المناهج والتدريس: اللغة العربية / اللغة الانجليزية / الرياضيات / العلوم / الدراسات الاجتماعية / المناهج العامة 70 6 240 120 780
الرياضيات / الفيزياء / الكيمياء / العلوم الحياتية 65 6 250 170 810
علم الحاسوب 65 6 250 170 810
الاقتصاد الازرق والاستدامة البيئية  65 6 250 170 810
علوم الارض والبيئة التطبيقية 65 6 250 170 810
الاقتصاد والمصارف الإسلامية 85 6 240 120 870
الجيولوجيا التطبيقية 75 6 250 170 870
الاقتصاد والتعاون الدولي 75 6 240 120 810
تكنولوجيا المعلومات والاتصال/ كلية التربية  75 6 240 120 810
اللغة الانجليزية / لغويات 85 6 240 120 870
اللغة الانجليزية / الأدب والنقد 85 6 240 120 870
تمريض صحة البالغين / عناية حثيثة 105 6 250 170 1050
تمريض صحة المجتمع 105 6 250 170 1050
العلوم الطبية المخبرية  90 6 250 170 960
ادارة الاعمال التنفيذي 85 6 240 120 870
علوم المعلومات الجغرافية 85 6 250 170 930
هندسة العمارة 85 6 250 170 930
هندسة المياه والبيئة المعلوماتية  75 6 250 170 870
مناهج التربية الاسلامية واساليب تدريسها 70 6 240 120 780
دراسات المرأة 65 6 240 120 750
رسوم القبول للتخصصات الانسانية تدفع لمرة واحدة 240 دينار 
الرسوم الفصلية للتخصصات الانسانية 120 دينار 
رسوم القبول للتخصصات العلمية تدفع لمرة واحدة 250 دينار 
الرسوم الفصلية للتخصصات العلمية 170 دينار 
الماجستير/ خات الدوام الرسمي لغير الاردني 
التخصص  رسم الساعة المعتمدة  عدد الساعات رسوم القبول تدفع لمرة واحدة  رسوم فصلية  المبلغ الاجمالي 
الفقه واصوله 250 6 568 350 2418
اصول الدين 250 6 568 350 2418
القضاء الشرعي 250 6 568 350 2418
القانون 250 6 568 350 2418
التحكيم في عقود الانشاءات  250 6 568 350 2418
اللغة العربية وآدابها 250 6 568 350 2418
التاريخ 250 6 568 350 2418
ادارة الاعمال 250 6 568 350 2418
التمويل والمصارف 250 6 568 350 2418
المحاسبة 250 6 568 350 2418
الادارة العامة 250 6 568 350 2418
اقتصاد المال والاعمال 250 6 568 350 2418
العلوم السياسية 250 6 568 350 2418
الادارة التربوية 250 6 568 350 2418
المناهج والتدريس: اللغة العربية / اللغة الانجليزية / الرياضيات / العلوم / الدراسات الاجتماعية / المناهج العامة 250 6 568 350 2418
الرياضيات / الفيزياء / الكيمياء / العلوم الحياتية 250 6 568 550 2618
علم الحاسوب 250 6 568 550 2618
الاقتصاد الازرق والاستدامة البيئية  250 6 568 550 2618
علوم الارض والبيئة التطبيقية 250 6 568 550 2618
الاقتصاد والمصارف الإسلامية 250 6 568 350 2418
الجيولوجيا التطبيقية 250 6 568 550 2618
الاقتصاد والتعاون الدولي 250 6 568 350 2418
تكنولوجيا المعلومات والاتصال / كلية التربية  250 6 568 350 2418
اللغة الانجليزية / لغويات 250 6 568 350 2418
اللغة الانجليزية / الأدب والنقد 250 6 568 350 2418
تمريض صحة البالغين / عناية حثيثة 250 6 568 550 2618
تمريض صحة المجتمع 250 6 568 550 2618
العلوم الطبية المخبرية  250 6 568 550 2618
ادارة الاعمال التنفيذي 250 6 568 350 2418
علوم المعلومات الجغرافية 250 6 568 550 2618
هندسة العمارة 250 6 568 550 2618
هندسة المياه والبيئة المعلوماتية  250 6 568 550 2618
مناهج التربية الاسلامية واساليب تدريسها 250 6 568 350 2418
دراسات المرأة 250 6 568 350 2418
رسوم القبول للتخصصات الانسانية تدفع لمرة واحدة 568 دينار 
الرسوم الفصلية للتخصصات الانسانية 350 دينار 
رسوم القبول للتخصصات العلمية تدفع لمرة واحدة 568 دينار 
الرسوم الفصلية للتخصصات العلمية 550 دينار 
ماجستير / غير اردني 
رسوم الساعات البرنامج الماجستير رسم الساعة المعتمدة  عدد الساعات رسوم قبول تدفع لمرة واحدة  رسوم فصلية  المبلغ الاجمالي 
الفقه واصوله 155 6 387 211 1528
اصول الدين 155 6 387 211 1528
القضاء الشرعي 155 6 387 211 1528
القانون 155 6 387 211 1528
التحكيم في عقود الانشاءات  175 6 387 211 1648
اللغة العربية وآدابها 155 6 387 211 1528
التاريخ 155 6 387 211 1528
ادارة الاعمال 155 6 387 211 1528
التمويل والمصارف 155 6 387 211 1528
المحاسبة 155 6 387 211 1528
الادارة العامة 155 6 387 211 1528
اقتصاد المال والاعمال 155 6 387 211 1528
العلوم السياسية 155 6 387 211 1528
الادارة التربوية 155 6 387 211 1528
المناهج والتدريس: اللغة العربية / اللغة الانجليزية / الرياضيات / العلوم / الدراسات الاجتماعية / المناهج العامة 155 6 387 211 1528
الرياضيات / الفيزياء / الكيمياء / العلوم الحياتية 175 6 387 317 1754
علم الحاسوب 175 6 387 317 1754
الاقتصاد الازرق والاستدامة البيئية  175 6 387 317 1754
علوم الارض والبيئة التطبيقية 175 6 387 317 1754
الاقتصاد والمصارف الإسلامية 155 6 387 211 1528
الجيولوجيا التطبيقية 175 6 387 317 1754
الاقتصاد والتعاون الدولي 135 6 387 211 1408
تكنولوجيا المعلومات والاتصال / كلية التربية  190 6 387 211 1738
اللغة الانجليزية / لغويات 190 6 387 211 1738
اللغة الانجليزية / الأدب والنقد 190 6 387 211 1738
تمريض صحة البالغين / عناية حثيثة 190 6 387 317 1844
تمريض صحة المجتمع 190 6 387 317 1844
العلوم الطبية المخبرية  175 6 387 317 1754
ادارة الاعمال التنفيذي 190 6 387 211 1738
علوم المعلومات الجغرافية 190 6 387 317 1844
هندسة العمارة 190 6 387 317 1844
هندسة المياه والبيئة المعلوماتية  175 6 387 317 1754
مناهج التربية الاسلامية واساليب تدريسها 155 6 387 211 1528
دراسات المرأة 155 6 387 211 1528
رسوم القبول للتخصصات الانسانية تدفع لمرة واحدة 387 دينار 
الرسوم الفصلية للتخصصات الانسانية 211 دينار 
رسوم القبول للتخصصات العلمية تدفع لمرة واحدة 387 دينار 
الرسوم الفصلية للتخصصات العلمية 317 دينار 
الماجستير/ خارج اوقات الدوام الرسمي / اردني 
التخصص  رسم الساعة المعتمدة  عدد الساعات  رسوم القبول تدفع لمرة واحدة  رسوم فصلية  المبلغ الاجمالي 
الفقه واصوله 110 6 400 200 1260
اصول الدين 110 6 400 200 1260
القضاء الشرعي 110 6 400 200 1260
القانون 110 6 400 200 1260
التحكيم في عقود الانشاءات  140 6 400 200 1440
اللغة العربية وآدابها 110 6 400 200 1260
التاريخ  110 6 400 200 1260
ادارة الاعمال 110 6 400 200 1260
التمويل والمصارف 110 6 400 200 1260
المحاسبة 110 6 400 200 1260
الادارة العامة 110 6 400 200 1260
اقتصاد المال والاعمال 110 6 400 200 1260
العلوم السياسية 110 6 400 200 1260
الادارة التربوية 110 6 400 200 1260
المناهج والتدريس: اللغة العربية / اللغة الانجليزية / الرياضيات / العلوم / الدراسات الاجتماعية / المناهج العامة 110 6 400 200 1260
الرياضيات / الفيزياء / الكيمياء / العلوم الحياتية 130 6 400 350 1530
علم الحاسوب 130 6 400 350 1530
الاقتصاد الازرق والاستدامة البيئية  130 6 400 350 1530
علوم الارض والبيئة التطبيقية 130 6 400 350 1530
الاقتصاد والمصارف الإسلامية 110 6 400 200 1260
الجيولوجيا التطبيقية 110 6 400 350 1410
الاقتصاد والتعاون الدولي 110 6 400 200 1260
تكنولوجيا المعلومات والاتصال / كلية التربية 110 6 400 200 1260
اللغة الانجليزية / لغويات 110 6 400 200 1260
اللغة الانجليزية / الأدب والنقد 110 6 400200 1260
تمريض صحة البالغين / عناية حثيثة 130 6 400 350 1530
تمريض صحة المجتمع 160 6 400 350 1710
العلوم الطبية المخبرية  140 6 400 350 1590
ادارة الاعمال التنفيذي 130 6 400 200 1380
علوم المعلومات الجغرافية 130 6 400 350 1530
هندسة العمارة 130 6 400 350 1530
هندسة المياه والبيئة المعلوماتية  110 6 400 350 1410
مناهج التربية الاسلامية واساليب تدريسها 110 6 400200 1260
دراسات المرأة 110 6 400 200 1260
رسوم القبول للتخصصات الانسانية تدفع لمرة واحدة 400 دينار 
الرسوم الفصلية للتخصصات الانسانية 200 دينار 
رسوم القبول للتخصصات العلمية تدفع لمرة واحدة 400 دينار 
الرسوم الفصلية للتخصصات العلمية 350 دينار 
الدبلوم العالي / اردني 
البرنامج  رسم الساعة المعتمدة  عدد الساعات رسوم القبول تدفع لمرة واحدة  الرسوم الفصلية  المبلغ الاجمالي 
الدبلوم العالي  60 9 90 80 710
الدبلوم العالي خارج اوقات الدوام الرسمي 70 9 90 100 820
الدبلوم العالي / غير اردني 
البرنامج  رسم الساعة المعتمدة  عدد الساعات رسوم القبول تدفع لمرة واحدة  الرسوم الفصلية  المبلغ الاجمالي 
الدبلوم العالي  100 9 73 100 1073
الدبلوم العالي خارج اوقات الدوام الرسمي 140 9 73 120 1453