ماجستير النظام العادي 
رسوم الساعات البرنامج الماجستير رسم الساعة المعتمدة  عدد الساعات رسوم القبول تدفع لمرة واحدة  رسوم فصلية  المبلغ الاجمالي 
الفقه واصوله 70 6 240 120 780
اصول الدين 70 6 240 120 780
القضاء الشرعي 70 6 240 120 780
القانون 70 6 240 120 780
التحكيم في عقود الانشاءات  100 6 240 120 960
اللغة العربية وآدابها 70 6 240 120 780
التاريخ 70 6 240 120 780
ادارة الاعمال 75 6 240 120 810
التمويل والمصارف 75 6 240 120 810
المحاسبة 75 6 240 120 810
الادارة العامة 75 6 240 120 810
اقتصاد المال والاعمال 75 6 240 120 810
العلوم السياسية 70 6 240 120 780
الادارة التربوية 70 6 240 120 780
المناهج والتدريس: اللغة العربية / اللغة الانجليزية / الرياضيات / العلوم / الدراسات الاجتماعية / المناهج العامة 70 6 240 120 780
الرياضيات / الفيزياء / الكيمياء / العلوم الحياتية 65 6 250 170 810
علم الحاسوب 65 6 250 170 810
علوم الارض والبيئة التطبيقية 65 6 250 170 810
موارد المياه 65 6 250 170 810
الاقتصاد والمصارف الإسلامية 85 6 240 120 870
الجيولوجيا التطبيقية 75 6 250 170 810
الاقتصاد والتعاون الدولي 75 6 240 120 810
تكنولوجيا المعلومات والاتصال/ كلية التربية  75 6 240 120 810
اللغة الانجليزية / لغويات 85 6 240 120 870
اللغة الانجليزية / الأدب والنقد 85 6 240 120 870
تمريض صحة البالغين / عناية حثيثة 105 6 250 170 1050
تمريض صحة المجتمع 105 6 250 170 1050
العلوم الطبية المخبرية  90 6 250 170 960
ادارة الاعمال التنفيذي 85 6 240 120 870
علوم المعلومات الجغرافية 85 6 250 170 930
هندسة العمارة 85 6 250 170 930
هندسة المياه والبيئة المعلوماتية  75 6 250 170 870
مناهج التربية الاسلامية واساليب تدريسها 70 6 240 120 780
دراسات المرأة 65 6 240 120 750
رسوم القبول للتخصصات الانسانية تدفع لمرة واحدة 240 دينار 
الرسوم الفصلية للتخصصات الانسانية 120 دينار 
رسوم القبول للتخصصات العلمية تدفع لمرة واحدة 250 دينار 
الرسوم الفصلية للتخصصات العلمية 170 دينار 
الماجستير/ خارج اوقات الدوام الرسمي لغير الاردني 
التخصص  رسم الساعة المعتمدة  عدد الساعات رسوم القبول تدفع لمرة واحدة  رسوم فصلية  المبلغ الاجمالي 
الفقه واصوله 350 6 568 350 3018
اصول الدين 350 6 568 350 3018
القضاء الشرعي 350 6 568 350 3018
القانون 350 6 568 350 3018
التحكيم في عقود الانشاءات  350 6 568 350 3018
اللغة العربية وآدابها 350 6 568 350 3018
التاريخ 350 6 568 350 3018
ادارة الاعمال 350 6 568 350 3018
التمويل والمصارف 350 6 568 350 3018
المحاسبة 350 6 568 350 3018
الادارة العامة 350 6 568 350 3018
اقتصاد المال والاعمال 350 6 568 350 3018
العلوم السياسية 350 6 568 350 3018
الادارة التربوية 350 6 568 350 3018
المناهج والتدريس: اللغة العربية / اللغة الانجليزية / الرياضيات / العلوم / الدراسات الاجتماعية / المناهج العامة 350 6 568 350 3018
الرياضيات / الفيزياء / الكيمياء / العلوم الحياتية 400 6 568 550 3518
علم الحاسوب 400 6 568 550 3518
علوم الارض والبيئة التطبيقية 400 6 568 550 3518
موارد المياه 400 6 568 550 3518
الاقتصاد والمصارف الإسلامية 350 6 568 350 3018
الجيولوجيا التطبيقية 350 6 568 550 3218
الاقتصاد والتعاون الدولي 350 6 568 350 3018
تكنولوجيا المعلومات والاتصال / كلية التربية  265 6 568 350 2508
اللغة الانجليزية / لغويات 350 6 568 350 3018
اللغة الانجليزية / الأدب والنقد 350 6 568 350 3018
تمريض صحة البالغين / عناية حثيثة 400 6 568 550 3518
تمريض صحة المجتمع 265 6 568 550 2708
العلوم الطبية المخبرية  350 6 568 550 3218
ادارة الاعمال التنفيذي 300 6 568 350 2718
علوم المعلومات الجغرافية 230 6 568 550 2498
هندسة العمارة 230 6 568 550 2498
هندسة المياه والبيئة المعلوماتية  350 6 568 550 3218
مناهج التربية الاسلامية واساليب تدريسها 350 6 568 350 3018
دراسات المرأة 350 6 568 350 3018
رسوم القبول للتخصصات الانسانية تدفع لمرة واحدة 568 دينار 
الرسوم الفصلية للتخصصات الانسانية 350 دينار 
رسوم القبول للتخصصات العلمية تدفع لمرة واحدة 568 دينار 
الرسوم الفصلية للتخصصات العلمية 550 دينار 
ماجستير / غير اردني 
رسوم الساعات البرنامج الماجستير رسم الساعة المعتمدة  عدد الساعات رسوم قبول تدفع لمرة واحدة  رسوم فصلية  المبلغ الاجمالي 
الفقه واصوله 155 6 387 211 1528
اصول الدين 155 6 387 211 1528
القضاء الشرعي 155 6 387 211 1528
القانون 155 6 387 211 1528
التحكيم في عقود الانشاءات  175 6 387 211 1648
اللغة العربية وآدابها 155 6 387 211 1528
التاريخ 155 6 387 211 1528
ادارة الاعمال 155 6 387 211 1528
التمويل والمصارف 155 6 387 211 1528
المحاسبة 155 6 387 211 1528
الادارة العامة 155 6 387 211 1528
اقتصاد المال والاعمال 155 6 387 211 1528
العلوم السياسية 155 6 387 211 1528
الادارة التربوية 155 6 387 211 1528
المناهج والتدريس: اللغة العربية / اللغة الانجليزية / الرياضيات / العلوم / الدراسات الاجتماعية / المناهج العامة 155 6 387 211 1528
الرياضيات / الفيزياء / الكيمياء / العلوم الحياتية 175 6 387 317 1754
علم الحاسوب 175 6 387 317 1754
علوم الارض والبيئة التطبيقية 175 6 387 317 1754
موارد المياه 175 6 387 317 1754
الاقتصاد والمصارف الإسلامية 155 6 387 211 1528
الجيولوجيا التطبيقية 175 6 387 317 1754
الاقتصاد والتعاون الدولي 135 6 387 211 1408
تكنولوجيا المعلومات والاتصال / كلية التربية  190 6 387 211 1738
اللغة الانجليزية / لغويات 190 6 387 211 1738
اللغة الانجليزية / الأدب والنقد 190 6 387 211 1738
تمريض صحة البالغين / عناية حثيثة 190 6 387 317 1844
تمريض صحة المجتمع 190 6 387 317 1844
العلوم الطبية المخبرية  175 6 387 317 1754
ادارة الاعمال التنفيذي 190 6 387 211 1738
علوم المعلومات الجغرافية 190 6 387 317 1844
هندسة العمارة 190 6 387 317 1844
هندسة المياه والبيئة المعلوماتية  175 6 387 317 1754
مناهج التربية الاسلامية واساليب تدريسها 155 6 387 211 1528
دراسات المرأة 155 6 387 211 1528
رسوم القبول للتخصصات الانسانية تدفع لمرة واحدة 387 دينار 
الرسوم الفصلية للتخصصات الانسانية 211 دينار 
رسوم القبول للتخصصات العلمية تدفع لمرة واحدة 387 دينار 
الرسوم الفصلية للتخصصات العلمية 317 دينار 
الدبلوم العالي / اردني 
البرنامج  رسم الساعة المعتمدة  عدد الساعات رسوم القبول تدفع لمرة واحدة  الرسوم الفصلية  المبلغ الاجمالي 
الدبلوم العالي  60 9 70 80 690
الدبلوم العالي خارج اوقات الدوام الرسمي 70 9 70 100 800
الدبلوم العالي / غير اردني 
البرنامج  رسم الساعة المعتمدة  عدد الساعات رسوم القبول تدفع لمرة واحدة  الرسوم الفصلية  المبلغ الاجمالي 
الدبلوم العالي  100 9 73 100 1073
الدبلوم العالي خارج اوقات الدوام الرسمي 140 9 73 120 1453
الدكتوراه   تخصصات انسانية /  اردني 
البرنامج  رسم الساعة المعتمدة  عدد الساعات رسوم القبول تدفع لمرة واحدة  الرسوم الفصلية  المبلغ الاجمالي 
دكتوراه  النظام العادي 150 6 350 200 1450
دكتوراه خارج اوقات الدوام الرسمي  250 6 425 275 2200
الدكتوراه   تخصصات انسانية /  غير اردني 
البرنامج  رسم الساعة المعتمدة  عدد الساعات رسوم القبول تدفع لمرة واحدة  الرسوم الفصلية  المبلغ الاجمالي 
دكتوراه  النظام العادي 350 6 563 450 3113
دكتوراه خارج اوقات الدوام الرسمي  450 6 613 650 3963
دبلوم / كلية التعليم التقني / البرنامج العادي 
التخصص سعر الساعة  عدد الساعات رسوم القبول تدفع لمرة واحدة رسوم فصلية  المبلغ الاجمالي 
نظم معلومات جغرافية 30 12 105 65 530
مساحة الطرق وحساب الكميات 30 12 105 65 530
تكنولوجيا معالجة المياه العادمة 30 12 105 65 530
انترنت الاشياء 30 12 105 65 530
التربية البدنية والصحية 30 12 105 65 530
تكنولوجيا الاشعة 30 12 105 65 530
التمريض المشارك 30 12 105 65 530
هندسة الابنية الذكية 30 12 105 65 530
ادارة التزويد 30 12 105 65 530
تكنولوجيا الطاقة 30 12 105 65 530
تكنولوجيا المحاسبة والتدقيق  30 12 105 65 530
تكنولوجيا الزراعة الذكية 30 12 105 65 530
الماجستير/ خارج اوقات الدوام الرسمي / اردني 
التخصص  رسم الساعة المعتمدة  عدد الساعات  رسوم القبول تدفع لمرة واحدة  رسوم فصلية  المبلغ الاجمالي 
الفقه واصوله 110 6 400 200 1260
اصول الدين 110 6 400 200 1260
القضاء الشرعي 110 6 400 200 1260
القانون 110 6 400 200 1260
التحكيم في عقود الانشاءات  140 6 400 200 1440
اللغة العربية وآدابها 110 6 400 200 1260
التاريخ  110 6 400 200 1260
ادارة الاعمال 110 6 400 200 1260
التمويل والمصارف 110 6 400 200 1260
المحاسبة 110 6 400 200 1260
الادارة العامة 110 6 400 200 1260
اقتصاد المال والاعمال 110 6 400 200 1260
العلوم السياسية 110 6 400 200 1260
الادارة التربوية 110 6 400 200 1260
المناهج والتدريس: اللغة العربية / اللغة الانجليزية / الرياضيات / العلوم / الدراسات الاجتماعية / المناهج العامة 110 6 400 200 1260
6 400  
الرياضيات / الفيزياء / الكيمياء / العلوم الحياتية 130 6 400 350 1530
علم الحاسوب 130 6 400 350 1530
علوم الارض والبيئة التطبيقية 130 6 400 350 1530
موارد المياه 130 6 400 350 1530
الاقتصاد والمصارف الإسلامية 110 6 400 200 1260
الجيولوجيا التطبيقية 110 6 400 350 1410
الاقتصاد والتعاون الدولي 110 6 400 200 1260
تكنولوجيا المعلومات والاتصال / كلية التربية 110 6 400 200 1260
اللغة الانجليزية / لغويات 110 6 400 200 1260
اللغة الانجليزية / الأدب والنقد 110 6 400 200 1260
تمريض صحة البالغين / عناية حثيثة 130 6 400 350 1530
تمريض صحة المجتمع 160 6 400 350 1710
العلوم الطبية المخبرية  140 6 400 350 1590
ادارة الاعمال التنفيذي 130 6 400 200 1380
علوم المعلومات الجغرافية 130 6 400 350 1530
هندسة العمارة 130 6 400 350 1530
هندسة المياه والبيئة المعلوماتية  110 6 400 350 1410
مناهج التربية الاسلامية واساليب تدريسها 110 6 400 200 1260
دراسات المرأة 110 6 400 200 1260
رسوم القبول للتخصصات الانسانية تدفع لمرة واحدة 400 دينار 
الرسوم الفصلية للتخصصات الانسانية 200 دينار 
رسوم القبول للتخصصات العلمية تدفع لمرة واحدة 400 دينار 
الرسوم الفصلية للتخصصات العلمية 350 دينار