رسوم القبول والخدمات الجامعية ورسوم الساعات
برامج الدراسات العليا
البرنامج | رسم القبول تدفع لمرة واحدة
| التأمينات تدفع لمرة واحدة
| رسوم اخرى تدفع فصليا
| مصادر تعليمية تدفع فصليا
| المجموع الفصل الاول | المجموع باقي الفصول |
دبلوم عالي | 15 | 50 | 40 | - | 105 | 90 |
ماجستير (النظام العادي) تخصصات انسانية | 150 | 50 | 55 | 25 | 280 | 80 |
ماجستير (النظام العادي) تخصصات علمية | 150 | 50 | 55 | 75 | 330 | 130 |
ماجستير غير أردني (دولار) تخصصات انسانية | 450$ | 75$ | 197.5$ | 100$ | 822.5$ | 297.5$ |
ماجستير غير أردني (دولار) تخصصات علمية | 450$ | 75$ | 197.5$ | 250$ | 972.5$ | 447.5$ |
ماجستير خارج اوقات الدوام الرسمي (أردني) تخصصات انسانية | 300 | 50 | 100 | 70 | 520 | 170 |
ماجستير خارج اوقات الدوام الرسمي (أردني) تخصصات علمية | 300 | 50 | 150 | 150 | 650 | 300 |
ماجستير دولي (غير أردني) تخصصات انسانية | 500 | 50 | 250 | 100 | 900 | 350 |
ماجستير دولي (غير أردني) تخصصات علمية | 500 | 50 | 250 | 300 | 1100 | 550 |
دكتوراه البرنامج العادي (أردني) | 150 | 50 | 100 | 50 | 350 | 150 |
دكتوراه البرنامج العادي (غير أردني) | 400 | 50 | 300 | 150 | 900 | 450 |
دكتوراه خارج اوقات الدوام الرسمي (أردني) | 200 | 50 | 150 | 75 | 475 | 225 |
دكتوراه البرنامج الدولي (غير أردني) | 450 | 100 | 400 | 250 | 1200 | 650 |
التخصص | رسوم الساعة
| مجموع المبلغ بالفصل الاول | عدد الساعات المفترض |
| الأردني دينار | غير أردني دولار | الأردني دينار | غير أردني دولار | |
الدبلوم العالي (البرنامج العادي) | 50 | 112.5 | 555 | 1491.5 | 9 |
الدبلوم العالي (خارج اوقات الدوام الرسمي) | 60 | - | 645 | - | 9 |
التخصص
| رسوم الساعة | مجموع المبلغ بالفصل الاول | عدد الساعات المفترض |
الأردني دينار | غير أردني دولار | الأردني دينار | غير أردني دولار | |
الاقتصاد والمصارف الإسلامية | 90 | 150 | 820 | 1722.5 | 6 |
الجيولوجيا التطبيقية | 70 | 180 | 750 | 2052.5 | 6 |
تعليم اللغة الإنجليزية بالحاسوب | 60 | 150 | 640 | 1722.5 | 6 |
الاقتصاد والتعاون الدولي | 50 | 120 | 555 | 1542.5 | 6 |
تكنولوجيا المعلومات والاتصال | 70 | 200 | 750 | 2172.5 | 6 |
لغويات | 70 | 200 | 700 | 2022.5 | 6 |
الأدب والنقد | 70 | 200 | 700 | 2022.5 | 6 |
السياسات التربوية | 50 | 150 | 555 | 1722.5 | 6 |
تمريض صحة البالغين / عناية حثيثة | 100 | 200 | 930 | 2172.5 | 6 |
تمريض صحة المجتمع | 100 | 200 | 930 | 2172.5 | 6 |
ادارة الاعمال التنفيذي | 80 | 200 | 760 | 2022.5 | 6 |
علوم المعلومات الجغرافية | 80 | 200 | 810 | 2172.5 | 6 |
هندسة العمارة | 80 | 200 | 810 | 2172.5 | 6 |
باقي التخصصات الإنسانية | 50 | 150 | 580 | 1722.5 | 6 |
باقي التخصصات العلمية | 60 | 180 | 690 | 2052.5 | 6 |
التخصص
| رسوم الساعة
| مجموع المبلغ بالفصل الاول
| عدد الساعات المفترض |
الأردني دينار | غير أردني دولار | الأردني دينار | غير أردني دولار | |
التخصصات الإنسانية | 100 | 300 | 1120 | 2700 | 6 |
التخصصات العلمية | 120 | 350 | 1370 | 3200 | 6 |
تكنولوجيا المعلومات والاتصال | 100 | 215 | 1250 | 2390 | 6 |
تمريض صحة المجتمع | 150 | 215 | 1550 | 2390 | 6 |
ادارة الاعمال التنفيذي | 120 | 250 | 1240 | 2400 | 6 |
علوم المعلومات الجغرافية | 120 | 180 | 1370 | 2180 | 6 |
هندسة العمارة | 120 | 180 | 1370 | 2180 | 6 |
التخصص
| رسوم الساعة | مجموع المبلغ بالفصل الاول
| عدد الساعات المفترض |
الأردني دينار | غير أردني دولار | الأردني دينار | غير أردني دولار | |
الدكتوراه (البرنامج العادي) | 80 | 300 | 830 | 2700 | 6 |
الدكتوراه (البرنامج الدولي) | 175 | 400 | 1525 | 3600 | 6 |
نوع طلب الالتحاق | أردني بالدينار | غير أردني بالدينار |
دبلوم عالي | 15 | 70 |
ماجستير (البرنامج العادي) | 15 | 70 |
ماجستير (البرنامج الدولي + خارج أوقات الدوام الرسمي) | 30 | 70 |
دكتوراه (البرنامج العادي) | 25 | 100 |
دكتوراه (البرنامج الدولي + خارج أوقات الدوام الرسمي) | 40 | 150 |