الرقم | الإنجازات | التاريخ |
1. | عقد دورة تدريبية للاخلاء في حالة الحريق لمبنى كلية الاعمال بالتعاون مع مديرية دفاع مدني المفرق | 10/10/2022 |
2. | مشاركة المركز في الاجتماع الاولي في نقابة المهندسين مع أعضاء لجنة الازمات. | 13/10/2022 |
3. | توقيع اتفاقية مع المناخ العربي | 13/10/2022 |
4. | عقد دورة تدريبية للإخلاء في حالة الحريق لمبنى كلية الهندسة وكلية المال والاعمال بالتعاون مع مديرية دفاع مدني المفرق | 2/11/2022 |
5. | اقام مركز ادارة ونمذجة ومحاكاة الازمات والكوارث الاجتماع الدوري لمجلس ادارة المركز | 20/11/2022 |
6. | مشاركة المركز باجتماع نقابة المهندسين الثاني. | 22/12/2022 |
7. | تقرير تلفزيوني من أ.د مؤيد الشواقفة مدير المركز في جامعة آل البيت حول التعامل مع الزلازل | 9/2/2023 |
8. | الحفل الختامي لمشروع الحماية الشخصية | 6/3/2023 |
9. | فوز مركز بحوث البيئة والمياه والطاقة ودائرة الزراعة وتنسيق الحدائق ومركز إدارة ونمذجة ومحاكاة الأزمات والكوارث بمشروع ممول من التعاون الإيطالي. | 11/5/2023 |
10. | اليوم العلمي الثالث لكلية الهندسة والأول لمركز النمذجة والمحاكاة لإدارة المخاطر بعنوان: الهندسة والتنمية والمستدامة | 16/5/2023 |
11. | توقيع مذكرة تفاهم بين الجامعة والمركز الجغرافي الملكي | 31/5/2023 |
12. | مشاركة ال بورشة عمل بعنوان :"تعزيز منعة الأردن وتحسين إدارة مخاطر الكوارث والأزمات" بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون. | 5/7/2023 |
13.
| المؤتمر الدولي الثالث للادارة المتكاملة للكوارث الطبيعية تحت عنوان "Climate Change and
Natural Hazards - Impacts, Adjustments and Resilience
| 22-23/11/2023
|
14.
| زيارة
نقابة المهندسيين / فرع أربد إلى مركز النمذجة والمحاكاة
| 25/10/2023
|
15.
| زيارة
رئيس وأعضاء مجلس محافظة إربد لمركز النمذجة والمحاكاة
| 31/10/2023
|
16.
| دورة
نمذجة المياه الجوفية
| 21-24/7/2024
|
17.
| اليوم
العلمي الثاني بالتعاون مع كلية الهندسة
| 21/12/2023
|
18.
| ورشة
عمل عملية مشتركة بعنوان " التغير المناخي وآثاره على الاردن"
| 31/7/2024
|